Wir bitten Sie nun um Kenntnisnahme, dass ab 1. Mai keine Coop-Gutscheine mehr als Zahlungsmittel entgegengenommen werden.
Im Kanton Bern ist das Mindestalter für die Teilnahme an Lotterien und anderen Glücksspielen 18 Jahre. Das bedeutet, dass Jugendliche ab dem 18. Geburtstag legal Lotto spielen dürfen. Vorher ist die Teilnahme an Lotterien und anderen Glücksspielen nicht gestattet. Es ist wichtig, sich an diese Regeln zu halten, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Fr, 18.00
Datum | Beginn | Verein | Lottoart | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dienstag, 2. Januar 2024 | 13:30 Uhr | FC Aemme | 30-Gänger |
![]() | Mittwoch, 3. Januar 2024 | 19:30 Uhr | MG Wimmis | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 6. Januar 2024 | 19:30 Uhr | EDJV Final | 18 x Fr. 300.00 |
![]() | Sonntag, 7. Januar 2024 | 13:30 Uhr | EDJV Final | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 10. Januar 2024 | 19:30 Uhr | CC Muri Stones | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 13. Januar 2024 | 19:30 Uhr | FC Lerchenfeld | 18 x Fr. 500.00 |
![]() | Sonntag, 14. Januar 2024 | 13:30 Uhr | Jugendmusik Zäziwil | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 20. Januar 2024 | 19:30 Uhr | FC Lerchenfeld | 9 x Fr. 200.00 9 x Fr. 1000.00 |
![]() | Sonntag, 21. Januar 2024 | 13:30 Uhr | Jodlerdoppelquartett Worb | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 24. Januar 2024 | 19:30 Uhr | Berner Curling Meisterschaft | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 27. Januar 2024 | 19:30 Uhr | Wassersportclub Bern | 18 x Fr. 300.00 |
![]() | Sonntag, 28. Januar 2024 | 13:30 Uhr | Black Dragon | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 31. Januar 2024 | 19:30 Uhr | SC Konolfingen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Sonntag, 4. Februar 2024 | 13:30 Uhr | HG Wäseli | 30-Gänger |
![]() | Mittwoch, 7. Februar 2024 | 19:30 Uhr | GC Aaretal Senioren | 18-Gänger-Normal |
![]() | Freitag, 9. Februar 2024 | 19:30 Uhr | AFC Thun-Tigers | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 14. Februar 2024 | 19:30 Uhr | Kleinkaliberschützen Bowil | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 17. Februar 2024 | 19:30 Uhr | Kegelklub Alt Bärn | 18 x Fr. 500.00 |
![]() | Sonntag, 18. Februar 2024 | 13:30 Uhr | Brassband Lützelflüh-Goldbach | 18-Gänger-Normal |
![]() | Sonntag, 25. Februar 2024 | 13:30 Uhr | MG Jegenstorf | 30-Gänger |
![]() | Mittwoch, 28. Februar 2024 | 19:30 Uhr | GC Aaretal Senioren | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 20. März 2024 | 19:30 Uhr | EHC Worb | 18-Gänger-Normal |
![]() | Sonntag, 24. März 2024 | 13:30 Uhr | FS Signau | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 27. März 2024 | 19:30 Uhr | TC Südtirol | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 30. März 2024 | 19:30 Uhr | Korbballteam Zäziwil | 9 x Fr. 200.00 9 x Fr. 1000.00 |
![]() | Montag, 1. April 2024 | 13:30 Uhr | HG Jlfis | 30-Gänger |
![]() | Mittwoch, 3. April 2024 | 19:30 Uhr | TC Südtirol | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 6. April 2024 | 19:30 Uhr | HG Unterfrittenbach | 18 x Fr. 300.00 |
![]() | Sonntag, 7. April 2024 | 13:30 Uhr | Old Ischchrauer Lyss | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 10. April 2024 | 19:30 Uhr | FS Reutigen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Sonntag, 14. April 2024 | 13:30 Uhr | FS Richigen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 17. April 2024 | 19:30 Uhr | FS Richigen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Sonntag, 21. April 2024 | 13:30 Uhr | Brassband Oberdiessbach | 30-Gänger |
![]() | Samstag, 27. April 2024 | 19:30 Uhr | FS Biglen | 18 x Fr. 500.00 |
![]() | Mittwoch, 1. Mai 2024 | 19:30 Uhr | FS Biglen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Freitag, 3. Mai 2024 | 19:30 Uhr | Musikverein Uetendorf | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 8. Mai 2024 | 19:30 Uhr | Skiklub Strättligen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 11. Mai 2024 | 19:30 Uhr | Trachtengruppe Bowil | 9 x Fr. 200.00 9 x Fr. 1000.00 |
![]() | Mittwoch, 15. Mai 2024 | 19:30 Uhr | Naturfreunde Worb | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 18. Mai 2024 | 19:30 Uhr | Unihockeyclub Bowil | 18 x Fr. 300.00 |
![]() | Montag, 20. Mai 2024 | 13:30 Uhr | HG Ferenberg | 30-Gänger |
![]() | Mittwoch, 22. Mai 2024 | 19:30 Uhr | MG Riggisberg | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 25. Mai 2024 | 19:30 Uhr | SC Gehrihorn-Kiental | 18 x Fr. 500.00 |
![]() | Mittwoch, 29. Mai 2024 | 19:30 Uhr | Unihockeytigers Langnau | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 1. Juni 2024 | 19:30 Uhr | Werktagsschützen Schweikhof | 9 x Fr. 200.00 9 x Fr. 1000.00 |
![]() | Sonntag, 2. Juni 2024 | 13:30 Uhr | Frauenverein Diemtigtal | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 5. Juni 2024 | 19:30 Uhr | Korbballteam Zäziwil | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 19. Juni 2024 | 19:30 Uhr | UH Lejon Zäziwil | 18-Gänger-Normal |
![]() | Sonntag, 23. Juni 2024 | 13:30 Uhr | Theaterlüt vom Schachen | 30-Gänger |
![]() | Mittwoch, 26. Juni 2024 | 19:30 Uhr | Minigolfclub Burgdorf | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 29. Juni 2024 | 19:30 Uhr | Verein alter Bären Konolfingen | 18 x Fr. 300.00 |
![]() | Sonntag, 30. Juni 2024 | 13:30 Uhr | SG Kröschenbrunnen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 3. Juli 2024 | 19:30 Uhr | Gugge Säins Tschikken | 18-Gänger-Normal |
![]() | Sonntag, 7. Juli 2024 | 13:30 Uhr | EHC Heimberg | 30-Gänger |
![]() | Mittwoch, 10. Juli 2024 | 19:30 Uhr | MG Fahrni | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 13. Juli 2024 | 19:30 Uhr | Kegelklub Lüderenblick | 18 x Fr. 500.00 |
![]() | Sonntag, 14. Juli 2024 | 13:30 Uhr | Frauenturnen TV Worb | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 17. Juli 2024 | 19:30 Uhr | EHC Heimberg | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 20. Juli 2024 | 19:30 Uhr | GC Trimstein Eichi | 9 x Fr. 200.00 9 x Fr. 1000.00 |
![]() | Sonntag, 21. Juli 2024 | 13:30 Uhr | Samariterverein Oberdiessbach | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 24. Juli 2024 | 19:30 Uhr | FC Biglen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 27. Juli 2024 | 19:30 Uhr | Satus TV Köniz | 18 x Fr. 300.00 |
![]() | Sonntag, 28. Juli 2024 | 13:30 Uhr | FS Signau | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 31. Juli 2024 | 19:30 Uhr | EHC Brandis | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 3. August 2024 | 19:30 Uhr | Jodlerclub Langnau | 18 x Fr. 500.00 |
![]() | Sonntag, 4. August 2024 | 13:30 Uhr | Jodlerclub Langnau | 30-Gänger |
![]() | Mittwoch, 7. August 2024 | 19:30 Uhr | FV Musikschule Thun | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 10. August 2024 | 19:30 Uhr | Rock‘n‘Roll Club Bern | 9 x Fr. 200.00 9 x Fr. 1000.00 |
![]() | Sonntag, 11. August 2024 | 13:30 Uhr | Kleintierfreunde Worb | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 14. August 2024 | 19:30 Uhr | Trachtengruppe Oberbottigen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 17. August 2024 | 19:30 Uhr | Unihockeyclub Bern Capitals | 18 x Fr. 300.00 |
![]() | Mittwoch, 21. August 2024 | 19:30 Uhr | HC Steffisburg | 18-Gänger-Normal |
![]() | Sonntag, 25. August 2024 | 13:30 Uhr | Satus TV Worb | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 28. August 2024 | 19:30 Uhr | Worber Sportschützen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 31. August 2024 | 19:30 Uhr | Worber Sportschützen | 18 x Fr. 500.00 |
![]() | Sonntag, 1. September 2024 | 13:30 Uhr | SG Union Bern | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 4. September 2024 | 19:30 Uhr | FS Gysenstein | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 7. September 2024 | 19:30 Uhr | HC Trub | 9 x Fr. 200.00 9 x Fr. 1000.00 |
![]() | Sonntag, 8. September 2024 | 13:30 Uhr | Plusport Ober Emmental | 30-Gänger |
![]() | Mittwoch, 11. September 2024 | 19:30 Uhr | AMBO Unterhaltungsband | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 14. September 2024 | 19:30 Uhr | RSC Gümligen | 18 x Fr. 300.00 |
![]() | Sonntag, 15. September 2024 | 13:30 Uhr | MG Reichenbach | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 18. September 2024 | 19:30 Uhr | MG Wichtrach | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 25. September 2024 | 19:30 Uhr | FS Kirchlindach-Bremgarten | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 28. September 2024 | 19:30 Uhr | Schafzüchter Oberdiessbach | 18 x Fr. 500.00 |
![]() | Sonntag, 29. September 2024 | 13:30 Uhr | Infanterieschützen Bern | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 2. Oktober 2024 | 19:30 Uhr | UH Lejon Zäziwil | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 5. Oktober 2024 | 19:30 Uhr | Brassband Frutigen | 9 x Fr. 200.00 9 x Fr. 1000.00 |
![]() | Sonntag, 6. Oktober 2024 | 13:30 Uhr | FS Röthenbach | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 9. Oktober 2024 | 13:30 Uhr | Faustballverein Ostermundigen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 12. Oktober 2024 | 19:30 Uhr | FC Thun Nachwuchs | 18 x Fr. 300.00 |
![]() | Sonntag, 13. Oktober 2024 | 13:30 Uhr | Jodlerclub Echo Boll | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 16. Oktober 2024 | 19:30 Uhr | HC Dragon Queens | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 23. Oktober 2024 | 19:30 Uhr | TC Münsingen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Sonntag, 27. Oktober 2024 | 13:30 Uhr | Jodlerclub Könizbärg | 30-Gänger |
![]() | Mittwoch, 30. Oktober 2024 | 19:30 Uhr | Femina Kickers Worb | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 6. November 2024 | 19:30 Uhr | Trachtengruppe Worb | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 13. November 2024 | 19:30 Uhr | Turnverein Worb | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 16. November 2024 | 19:30 Uhr | Platzgerverband Schweiz | 18 x Fr. 500.00 |
![]() | Mittwoch, 20. November 2024 | 19:30 Uhr | Worber Jugendblasorchester | 18-Gänger-Normal |
![]() | Freitag, 22. November 2024 | 19:30 Uhr | FC Rubigen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 27. November 2024 | 19:30 Uhr | FS Reutigen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 30. November 2024 | 19:30 Uhr | SZV Seftigen | 9 x Fr. 200.00 9 x Fr. 1000.00 |
![]() | Sonntag, 1. Dezember 2024 | 13:30 Uhr | Männerriege Worb | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 4. Dezember 2024 | 19:30 Uhr | AFC Thun-Tigers | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 7. Dezember 2024 | 19:30 Uhr | Kegelklub Alt Bärn | 18 x Fr. 300.00 |
![]() | Sonntag, 8. Dezember 2024 | 13:30 Uhr | SC Thunerstern | 30-Gänger |
![]() | Mittwoch, 11. Dezember 2024 | 19:30 Uhr | Jodlerclub Echo Boll | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 14. Dezember 2024 | 19:30 Uhr | Quartierverein Holligen | 18 x Fr. 300.00 |
![]() | Sonntag, 15. Dezember 2024 | 13:30 Uhr | Mitgliederessen | 18-Gänger-Normal |
![]() | Mittwoch, 18. Dezember 2024 | 19:30 Uhr | Musikverein Steffisburg | 18-Gänger-Normal |
![]() | Sonntag, 22. Dezember 2024 | 13:30 Uhr | Musikgesellschaft Zollbrück | 18-Gänger-Normal |
![]() | Samstag, 28. Dezember 2024 | 19:30 Uhr | HC Jlfis Flyers | 18 x Fr. 500.00 |
![]() | Sonntag, 29. Dezember 2024 | 13:30 Uhr | Theatergruppe Signau | 9 x Fr. 200.00 9 x Fr. 1000.00 |
© Alle Rechte vorbehalten
Realisatiion: intermedien.ch